İstanbul ili
Bahçelievler LGS taban puanları 2026
Bahçelievler'de 2026 LGS yerleştirmesinde 14 lise merkezî sınav puanıyla öğrenci aldı (3 Anadolu lisesi, 1 sosyal bilimler lisesi, 3 Anadolu imam hatip lisesi, 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesi). Bahçelievler'in en yüksek taban puanlı lisesi 466,528 puan ve %2,49 yüzdelik dilimle Adnan Menderes Anadolu Lisesi; en düşük taban puan 180,237 (Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). İlçedeki toplam kontenjan 1.260.
- Sınavla öğrenci alan lise
- 14
- En yüksek taban
- 466,528
- Adnan Menderes Anadolu Lisesi
- En düşük taban
- 180,237
- Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Toplam kontenjan
- 1.260
Bahçelievler liseleri ve taban puanları
Tüm programlar (dil, cinsiyet, hazırlık) ayrı satırlarda; 2026 taban puanına göre sıralı.
| # | Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce · Hazırlık | 466,528 | %2,49 | 468,911▼ | 90 |
| 2 | Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu | Almanca · Hazırlık | 464,273 | %2,74 | 464,554▼ | 90 |
| İngilizce · Hazırlık | 459,633 | %3,50 | 459,361▲ | 60 | ||
| 3 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 427,984 | %11,44 | 424,175▲ | 30 |
| İngilizce · Erkek | 418,019 | %14,68 | 412,051▲ | 30 | ||
| Arapça · Erkek · Hazırlık | 401,445 | %20,61 | 398,107▲ | 30 | ||
| 4 | Dede Korkut Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 418,265 | %14,58 | 418,597▼ | 150 |
| 5 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal | İngilizce · Hazırlık | 405,364 | %18,99 | 406,844▼ | 120 |
| 6 | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız · Hazırlık | 395,004 | %22,64 | — | 30 |
| İngilizce · Kız | 391,360 | %23,91 | — | 30 | ||
| 7 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 349,937 | %38,32 | 356,454▼ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 332,601 | %43,28 | 328,414▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 307,850 | %49,12 | 310,450▼ | 30 | ||
| İngilizce · alan 4 | 226,586 | %72,26 | 214,785▲ | 30 | ||
| 8 | Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız | 299,292 | %51,27 | 272,739▲ | 30 |
| 9 | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 276,855 | %56,19 | 274,464▲ | 60 |
| İngilizce · alan 2 | 251,661 | %63,08 | 200,617▲ | 30 | ||
| 10 | Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 245,199 | %65,65 | 264,799▼ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 234,746 | %68,99 | 220,673▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 216,033 | %76,89 | 176,660▲ | 30 | ||
| 11 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 238,645 | %67,78 | — | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 217,676 | %76,19 | 159,483▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 216,381 | %76,80 | — | 30 | ||
| İngilizce · alan 4 | 187,937 | %87,72 | 160,525▲ | 30 | ||
| 12 | Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Kız · alan 1 | 228,290 | %71,46 | 180,498▲ | 30 |
| İngilizce · Kız · alan 2 | 225,122 | %72,89 | 193,657▲ | 30 | ||
| İngilizce · Kız · alan 3 | 193,510 | %85,53 | 169,232▲ | 30 | ||
| 13 | İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 196,808 | %84,45 | 167,287▲ | 30 |
| 14 | Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 180,237 | %90,95 | 157,911▲ | 30 |
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Arnavutköy (6)
- Ataşehir (9)
- Avcılar (6)
- Bağcılar (10)
- Bakırköy (6)
- Başakşehir (9)
- Bayrampaşa (9)
- Beşiktaş (13)
- Beykoz (7)
- Beylikdüzü (10)
- Beyoğlu (7)
- Büyükçekmece (9)
- Çatalca (4)
- Çekmeköy (4)
- Esenler (4)
- Esenyurt (11)
- Eyüpsultan (7)
- Fatih (14)
- Gaziosmanpaşa (9)
- Güngören (5)
- Kadıköy (10)
- Kağıthane (9)
- Kartal (13)
- Küçükçekmece (15)
- Maltepe (10)
- Pendik (22)
- Sancaktepe (8)
- Sarıyer (6)
- Silivri (6)
- Sultanbeyli (6)
- Sultangazi (6)
- Şile (6)
- Şişli (11)
- Tuzla (10)
- Ümraniye (11)
- Üsküdar (21)
- Zeytinburnu (11)
Sık sorulan sorular
- Bahçelievler'de en iyi lise hangisi?
- Taban puanına göre 2026 LGS'de Bahçelievler'in en yüksek puanla öğrenci alan lisesi Adnan Menderes Anadolu Lisesi (466,528, %2,49). Taban puanı tek başına okul kalitesini göstermez; program, dil ve pansiyon gibi ölçütleri de değerlendirin.
- Bahçelievler'de kaç lise sınavla öğrenci alıyor?
- 2026 yılında Bahçelievler'de 14 lisenin 29 programı LGS puanıyla öğrenci aldı. Bu okulların listesi ve puanları yukarıdaki tabloda yer alır.
- Bahçelievler liselerine kaç puanla girilir?
- 2026 verisine göre Bahçelievler'de sınavla öğrenci alan liselere giriş için gereken taban puan 180,237 ile 466,528 arasında değişti. Ortanca taban puan 299,292.