Plaka 34 · Marmara Bölgesi
İstanbul LGS taban puanları 2026
İstanbul'da 2026 LGS yerleştirmesinde 354 lise merkezî sınav puanıyla öğrenci aldı; bu okullar 38 ilçeye dağılmış durumda ve toplam kontenjan 30.890. İstanbul'un en yüksek taban puanlı lisesi 500,000 ile İstanbul Erkek Lisesi (Fatih); en düşük taban puan 146,430. Ortanca taban puan 343,441. İlde 19 fen lisesi sınavla öğrenci alıyor.
- Sınavla öğrenci alan lise
- 354
- 38 ilçede
- En yüksek taban
- 500,000
- İstanbul Erkek Lisesi
- Ortanca taban
- 343,441
- Toplam kontenjan
- 30.890
İlçeye göre
- Arnavutköy (6)
- Ataşehir (9)
- Avcılar (6)
- Bağcılar (10)
- Bahçelievler (14)
- Bakırköy (6)
- Başakşehir (9)
- Bayrampaşa (9)
- Beşiktaş (13)
- Beykoz (7)
- Beylikdüzü (10)
- Beyoğlu (7)
- Büyükçekmece (9)
- Çatalca (4)
- Çekmeköy (4)
- Esenler (4)
- Esenyurt (11)
- Eyüpsultan (7)
- Fatih (14)
- Gaziosmanpaşa (9)
- Güngören (5)
- Kadıköy (10)
- Kağıthane (9)
- Kartal (13)
- Küçükçekmece (15)
- Maltepe (10)
- Pendik (22)
- Sancaktepe (8)
- Sarıyer (6)
- Silivri (6)
- Sultanbeyli (6)
- Sultangazi (6)
- Şile (6)
- Şişli (11)
- Tuzla (10)
- Ümraniye (11)
- Üsküdar (21)
- Zeytinburnu (11)
Okul türüne göre
İstanbul liseleri taban puanları listesi
2026 taban puanına göre sıralı tam liste. Program sütununda yabancı dil, cinsiyet ve hazırlık sınıfı bilgisi bulunur; okul adına tıklayarak tüm programları ve 4 yıllık geçmişi görebilirsiniz.
| # | Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek LisesiAnadolu | Fatih | Almanca · Hazırlık | 500,000 | %0,01 | 500,000— | 120 |
| 2 | Kabataş Erkek LisesiAnadolu+1 program | Beşiktaş | Almanca · Hazırlık | 500,000 | %0,01 | 500,000— | 60 |
| 3 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiAnadolu | Beyoğlu | Fransızca · Hazırlık | 497,432 | %0,11 | 500,000▼ | 100 |
| 4 | İstanbul Atatürk Fen LisesiFen+1 program | Kadıköy | Almanca · Hazırlık | 494,887 | %0,14 | 495,352▼ | 30 |
| 5 | Cağaloğlu Anadolu LisesiAnadolu | Fatih | Almanca · Hazırlık | 493,358 | %0,20 | 493,964▼ | 120 |
| 6 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Üsküdar | Almanca · Hazırlık | 491,856 | %0,30 | 493,964▼ | 30 |
| 7 | Haydarpaşa LisesiAnadolu+1 program | Üsküdar | Almanca · Hazırlık | 488,848 | %0,39 | 487,768▲ | 48 |
| 8 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık | 486,280 | %0,52 | 486,221▲ | 90 |
| 9 | Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu | Kadıköy | İngilizce · Hazırlık | 483,866 | %0,61 | 485,280▼ | 150 |
| 10 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Kartal | İngilizce · Hazırlık | 483,436 | %0,64 | 482,437▲ | 150 |
| 11 | Çapa Fen LisesiFen | Fatih | İngilizce | 482,801 | %0,74 | 487,928▼ | 150 |
| 12 | Vefa LisesiAnadolu | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 480,102 | %0,87 | 481,227▼ | 120 |
| 13 | Beşiktaş Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık | 478,899 | %1,06 | 478,335▲ | 90 |
| 14 | Validebağ Fen LisesiFen | Üsküdar | İngilizce · Hazırlık | 477,820 | %1,12 | 477,210▲ | 90 |
| 15 | Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kartal | İngilizce · Hazırlık | 477,093 | %1,18 | 477,630▼ | 90 |
| 16 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen+1 program | Kartal | Almanca · Hazırlık | 474,939 | %1,37 | 473,143▲ | 30 |
| 17 | Pertevniyal LisesiAnadolu | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 474,499 | %1,41 | 475,658▼ | 150 |
| 18 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+6 program | Kadıköy | İngilizce · Erkek · Hazırlık · alan 1 | 472,394 | %1,69 | — | 40 |
| 19 | Şehit İlhan Varank Fen LisesiFen+1 program | Maltepe | Almanca · Hazırlık | 469,988 | %1,91 | 468,880▲ | 60 |
| 20 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Pendik | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 469,518 | %2,04 | 473,593▼ | 30 |
| 21 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Başakşehir | İngilizce · Hazırlık | 468,923 | %2,17 | 470,205▼ | 60 |
| 22 | Kartal Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kartal | Almanca · Hazırlık | 468,487 | %2,23 | 466,946▲ | 60 |
| 23 | Yaşar Acar Fen LisesiFen | Beylikdüzü | İngilizce | 468,063 | %2,30 | 470,750▼ | 150 |
| 24 | Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen | Büyükçekmece | İngilizce | 466,867 | %2,42 | 469,014▼ | 150 |
| 25 | Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu | Bahçelievler | İngilizce · Hazırlık | 466,528 | %2,49 | 468,911▼ | 90 |
| 26 | Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Bahçelievler | Almanca · Hazırlık | 464,273 | %2,74 | 464,554▼ | 90 |
| 27 | Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık | 463,810 | %2,90 | 462,283▲ | 120 |
| 28 | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiFen+1 program | Ümraniye | Almanca · Hazırlık | 462,977 | %3,06 | 461,429▲ | 30 |
| 29 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+3 program | Üsküdar | İngilizce · Hazırlık | 462,018 | %3,18 | 466,769▼ | 48 |
| 30 | Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiFen | Ataşehir | İngilizce | 461,678 | %3,25 | 461,536▲ | 150 |
| 31 | Şehremini Anadolu LisesiAnadolu | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 460,692 | %3,31 | 465,260▼ | 120 |
| 32 | İstanbul Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kadıköy | Almanca · Hazırlık | 460,225 | %3,37 | 459,063▲ | 30 |
| 33 | Doğan Cüceloğlu Fen lisesiFen | Küçükçekmece | İngilizce | 459,776 | %3,44 | 462,359▼ | 150 |
| 34 | Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 457,953 | %3,82 | 459,962▼ | 90 |
| 35 | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiFen | Pendik | İngilizce | 456,434 | %4,10 | 458,860▼ | 120 |
| 36 | Nişantaşı Anadolu LisesiAnadolu | Şişli | İngilizce · Hazırlık | 455,839 | %4,26 | 456,938▼ | 60 |
| 37 | Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen | Başakşehir | İngilizce | 455,498 | %4,36 | 459,405▼ | 120 |
| 38 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Beyoğlu | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 454,781 | %4,55 | 461,750▼ | 30 |
| 39 | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Şişli | Almanca · Hazırlık | 454,151 | %4,64 | 452,323▲ | 30 |
| 40 | Yeşilköy Anadolu LisesiAnadolu | Bakırköy | İngilizce · Hazırlık | 453,121 | %4,80 | 446,671▲ | 60 |
| 41 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Başakşehir | İngilizce · Erkek · Hazırlık · alan 1 | 452,791 | %4,90 | 450,014▲ | 24 |
| 42 | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Fatih | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 452,212 | %5,03 | 443,357▲ | 20 |
| 43 | Maltepe Fen LisesiFen | Maltepe | İngilizce · Hazırlık | 450,879 | %5,37 | 450,585▲ | 150 |
| 44 | Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu | Kartal | İngilizce | 450,527 | %5,41 | 452,045▼ | 150 |
| 45 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Üsküdar | Almanca | 450,372 | %5,50 | 449,119▲ | 30 |
| 46 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen | Bağcılar | İngilizce | 450,277 | %5,57 | 452,128▼ | 150 |
| 47 | Samiha Ayverdi Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Zeytinburnu | İngilizce · Hazırlık | 449,972 | %5,69 | 450,063▼ | 90 |
| 48 | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen | Silivri | İngilizce | 448,928 | %5,98 | 446,953▲ | 120 |
| 49 | Hasan Polatkan Anadolu LisesiAnadolu | Bakırköy | İngilizce | 446,844 | %6,36 | 446,912▼ | 90 |
| 50 | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Arnavutköy | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 445,391 | %6,71 | 447,709▼ | 30 |
| 51 | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu | Tuzla | İngilizce | 445,169 | %6,80 | 446,006▼ | 90 |
| 52 | Kadir Has Anadolu LisesiAnadolu | Maltepe | İngilizce · Hazırlık | 444,098 | %7,15 | 441,468▲ | 150 |
| 53 | Suat Terimer Anadolu LisesiAnadolu | Bayrampaşa | İngilizce · Hazırlık | 442,713 | %7,44 | 439,634▲ | 120 |
| 54 | Beykoz Fen LisesiFen | Beykoz | İngilizce | 441,538 | %7,69 | 440,447▲ | 90 |
| 55 | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Bağcılar | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 440,255 | %8,14 | — | 18 |
| 56 | Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Kadıköy | İngilizce · Hazırlık | 440,077 | %8,26 | 438,904▲ | 120 |
| 57 | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Kadıköy | Almanca · Hazırlık | 439,595 | %8,36 | 438,047▲ | 120 |
| 58 | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Sancaktepe | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 439,476 | %8,49 | 441,156▼ | 60 |
| 59 | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İngilizce | 439,141 | %8,58 | 438,100▲ | 90 |
| 60 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Başakşehir | İngilizce · Kız · Hazırlık | 437,436 | %8,87 | 437,708▼ | 24 |
| 61 | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Güngören | İngilizce · Kız · Hazırlık | 437,412 | %8,90 | 449,377▼ | 30 |
| 62 | Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu | Üsküdar | İngilizce | 436,557 | %9,09 | 434,134▲ | 120 |
| 63 | Esenyurt Fen LisesiFen | Esenyurt | İngilizce | 435,934 | %9,25 | 438,737▼ | 150 |
| 64 | Çatalca Fen LisesiFen | Çatalca | İngilizce | 434,883 | %9,53 | 437,720▼ | 90 |
| 65 | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu | Beylikdüzü | İngilizce | 434,599 | %9,63 | 436,420▼ | 180 |
| 66 | Eyüpsultan Anadolu LisesiAnadolu | Eyüpsultan | İngilizce | 434,073 | %9,76 | 434,242▼ | 150 |
| 67 | İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu | Üsküdar | İngilizce | 433,455 | %9,88 | 433,533▼ | 150 |
| 68 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+3 program | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 432,217 | %10,26 | 437,790▼ | 30 |
| 69 | Adile Mermerci Anadolu LisesiAnadolu | Zeytinburnu | İngilizce · Hazırlık | 432,130 | %10,29 | 432,888▼ | 120 |
| 70 | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Fatih | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 432,037 | %10,33 | — | 30 |
| 71 | Pendik Fatih Anadolu LisesiAnadolu | Pendik | İngilizce | 431,958 | %10,36 | 431,152▲ | 150 |
| 72 | Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiAnadolu | Tuzla | İngilizce | 431,875 | %10,39 | 431,787▲ | 120 |
| 73 | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiAnadolu | Küçükçekmece | İngilizce | 429,497 | %10,80 | 430,375▼ | 210 |
| 74 | Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Sancaktepe | İngilizce · Kız · Hazırlık · alan 1 | 429,448 | %10,87 | — | 30 |
| 75 | Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiAnadolu | Bakırköy | İngilizce | 428,909 | %10,99 | 431,203▼ | 150 |
| 76 | İstanbul Atatürk Anadolu LisesiAnadolu | Beyoğlu | İngilizce | 428,703 | %11,12 | 426,500▲ | 60 |
| 77 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Bahçelievler | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 427,984 | %11,44 | 424,175▲ | 30 |
| 78 | Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu | Ataşehir | İngilizce | 426,652 | %11,75 | 422,198▲ | 180 |
| 79 | Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu | Bakırköy | İngilizce | 426,391 | %11,82 | 428,693▼ | 150 |
| 80 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+3 program | Üsküdar | İngilizce · Kız · Hazırlık · alan 1 | 425,943 | %11,98 | 414,379▲ | 30 |
| 81 | Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kağıthane | Almanca · Hazırlık | 425,151 | %12,33 | 424,825▲ | 30 |
| 82 | Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiAnadolu | Büyükçekmece | İngilizce | 424,520 | %12,55 | 425,305▼ | 180 |
| 83 | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu | Pendik | İngilizce | 424,401 | %12,64 | 423,355▲ | 150 |
| 84 | Şişli Anadolu LisesiAnadolu | Şişli | İngilizce · Hazırlık | 423,698 | %12,87 | 425,407▼ | 120 |
| 85 | Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu | Ümraniye | İngilizce | 423,647 | %12,93 | 421,866▲ | 180 |
| 86 | Alev Alatlı Anadolu LisesiAnadolu | Başakşehir | İngilizce | 423,565 | %12,99 | 419,161▲ | 90 |
| 87 | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Şile | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 422,529 | %13,37 | 417,922▲ | 15 |
| 88 | Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Gaziosmanpaşa | İngilizce · Hazırlık | 420,773 | %13,69 | 414,525▲ | 90 |
| 89 | TEB Ataşehir Anadolu LisesiAnadolu | Ataşehir | İngilizce | 420,153 | %13,95 | 415,963▲ | 180 |
| 90 | Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu | Pendik | İngilizce | 419,741 | %14,10 | 415,167▲ | 150 |
| 91 | Dede Korkut Anadolu LisesiAnadolu | Bahçelievler | İngilizce | 418,265 | %14,58 | 418,597▼ | 150 |
| 92 | Özden Cengiz Anadolu LisesiAnadolu | Çekmeköy | İngilizce | 418,228 | %14,61 | 418,425▼ | 120 |
| 93 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Beykoz | Almanca · Hazırlık | 416,909 | %15,02 | 417,138▼ | 60 |
| 94 | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu | Esenyurt | İngilizce | 416,421 | %15,25 | 411,837▲ | 180 |
| 95 | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu | Zeytinburnu | İngilizce | 414,927 | %15,85 | 412,920▲ | 150 |
| 96 | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Pendik | İngilizce · Kız | 414,865 | %15,88 | 415,819▼ | 90 |
| 97 | Süleyman Nazif Anadolu LisesiAnadolu | Avcılar | İngilizce | 413,860 | %16,29 | 410,564▲ | 120 |
| 98 | Gazi Anadolu LisesiAnadolu | Küçükçekmece | İngilizce | 413,403 | %16,55 | 413,165▲ | 210 |
| 99 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu | Bakırköy | İngilizce | 412,950 | %16,74 | 410,375▲ | 120 |
| 100 | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Pendik | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 412,421 | %16,93 | 409,060▲ | 60 |
| 101 | Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiFen | Şile | İngilizce | 412,087 | %16,96 | 414,104▼ | 60 |
| 102 | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Pendik | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 410,822 | %17,28 | 406,902▲ | 30 |
| 103 | Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu | Başakşehir | İngilizce | 410,300 | %17,47 | 401,570▲ | 120 |
| 104 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Üsküdar | İngilizce · Erkek · alan 1 | 410,077 | %17,60 | 404,161▲ | 60 |
| 105 | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu LisesiAnadolu | Güngören | İngilizce | 409,938 | %17,66 | 408,243▲ | 90 |
| 106 | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiAnadolu | Sancaktepe | İngilizce | 409,892 | %17,72 | 408,720▲ | 180 |
| 107 | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiAnadolu | Silivri | İngilizce | 408,558 | %18,07 | 405,511▲ | 150 |
| 108 | Mevlana Anadolu LisesiAnadolu | Gaziosmanpaşa | İngilizce | 407,607 | %18,45 | 403,806▲ | 150 |
| 109 | Aziz Sancar Anadolu LisesiAnadolu | Sultanbeyli | İngilizce | 407,089 | %18,61 | 405,783▲ | 150 |
| 110 | Beyoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Beyoğlu | İngilizce · Kız · Hazırlık | 406,580 | %18,67 | 406,537▲ | 60 |
| 111 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+3 program | Şişli | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 405,835 | %18,83 | 411,931▼ | 60 |
| 112 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal | Bahçelievler | İngilizce · Hazırlık | 405,364 | %18,99 | 406,844▼ | 120 |
| 113 | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Pendik | İngilizce · Kız · Hazırlık | 405,359 | %19,02 | — | 30 |
| 114 | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiAnadolu | Küçükçekmece | İngilizce | 404,222 | %19,50 | 400,335▲ | 180 |
| 115 | Hüseyin Bürge Anadolu LisesiAnadolu | Bayrampaşa | İngilizce | 403,968 | %19,75 | 399,690▲ | 150 |
| 116 | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiAnadolu | Sarıyer | İngilizce | 402,754 | %20,29 | 403,242▼ | 90 |
| 117 | Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiAnadolu | Sarıyer | İngilizce | 402,343 | %20,33 | 396,853▲ | 120 |
| 118 | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Sultanbeyli | İngilizce · Kız | 401,085 | %20,74 | 406,129▼ | 60 |
| 119 | Çatalca Anadolu LisesiAnadolu | Çatalca | İngilizce | 398,451 | %21,50 | 393,384▲ | 120 |
| 120 | Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiAnadolu | Küçükçekmece | İngilizce | 398,418 | %21,53 | 396,385▲ | 240 |
| 121 | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Bayrampaşa | İngilizce · Kız · Hazırlık | 398,287 | %21,56 | — | 30 |
| 122 | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu | Bağcılar | İngilizce | 397,175 | %21,94 | 395,448▲ | 210 |
| 123 | Çamlıca Kız LisesiAnadolu | Üsküdar | İngilizce · Kız | 396,804 | %22,23 | 393,471▲ | 120 |
| 124 | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Zeytinburnu | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 395,327 | %22,55 | 397,188▼ | 30 |
| 125 | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Esenyurt | İngilizce · Kız · Hazırlık | 395,304 | %22,58 | 390,990▲ | 30 |
| 126 | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Bahçelievler | İngilizce · Kız · Hazırlık | 395,004 | %22,64 | — | 30 |
| 127 | Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu | Sultangazi | İngilizce | 394,936 | %22,67 | 389,392▲ | 180 |
| 128 | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Ataşehir | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 394,451 | %22,86 | — | 48 |
| 129 | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Sancaktepe | İngilizce · Kız · Hazırlık | 393,505 | %23,21 | — | 24 |
| 130 | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiSosyal | Beylikdüzü | İngilizce · Hazırlık | 392,796 | %23,47 | 391,582▲ | 150 |
| 131 | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiAnadolu | Bağcılar | İngilizce | 391,889 | %23,72 | 390,108▲ | 150 |
| 132 | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiAnadolu | Arnavutköy | İngilizce | 391,104 | %23,94 | 387,793▲ | 90 |
| 133 | Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Ataşehir | İngilizce · Hazırlık | 390,881 | %24,10 | 384,301▲ | 60 |
| 134 | İbrahim Turhan Anadolu LisesiAnadolu | Esenler | İngilizce | 390,587 | %24,33 | 386,800▲ | 120 |
| 135 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+5 program | Esenyurt | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 390,290 | %24,42 | 390,301▼ | 30 |
| 136 | Erenköy Kız LisesiAnadolu | Kadıköy | İngilizce · Kız | 390,094 | %24,58 | 381,502▲ | 150 |
| 137 | Kandilli Kız LisesiAnadolu | Üsküdar | İngilizce · Kız | 389,219 | %24,99 | 383,764▲ | 120 |
| 138 | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Küçükçekmece | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 388,177 | %25,47 | 383,365▲ | 48 |
| 139 | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Beşiktaş | Almanca · Kız · Hazırlık | 387,579 | %25,69 | 380,315▲ | 30 |
| 140 | TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Küçükçekmece | İngilizce · Kız · Hazırlık | 387,001 | %25,88 | 382,453▲ | 30 |
| 141 | Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Bayrampaşa | İngilizce · Erkek | 386,523 | %25,91 | 384,454▲ | 60 |
| 142 | Haşmet Topaloğlu Anadolu LisesiAnadolu | Bağcılar | İngilizce | 385,388 | %26,45 | — | 180 |
| 143 | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | Pendik | İngilizce · Hazırlık | 385,122 | %26,55 | 377,041▲ | 30 |
| 144 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Üsküdar | İngilizce · Kız · Hazırlık | 383,625 | %27,18 | 378,683▲ | 90 |
| 145 | Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler LisesiSosyal | Pendik | İngilizce · Hazırlık | 383,299 | %27,31 | 388,337▼ | 120 |
| 146 | Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Maltepe | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 382,256 | %27,63 | — | 30 |
| 147 | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | Bağcılar | İngilizce · alan 1 | 381,597 | %27,85 | 376,732▲ | 30 |
| 148 | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Maltepe | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 380,612 | %28,32 | 383,735▼ | 30 |
| 149 | Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Tuzla | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 379,970 | %28,48 | 331,671▲ | 30 |
| 150 | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Bakırköy | Fransızca · Hazırlık | 378,354 | %28,99 | 373,823▲ | 30 |
| 151 | Ali Akkanat Anadolu LisesiAnadolu | Sarıyer | İngilizce | 377,196 | %29,34 | 368,677▲ | 120 |
| 152 | Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Gaziosmanpaşa | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 376,395 | %29,69 | 373,939▲ | 30 |
| 153 | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Sultanbeyli | İngilizce · alan 1 | 373,970 | %30,58 | 362,575▲ | 30 |
| 154 | İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Zeytinburnu | İngilizce · Kız · Hazırlık | 373,154 | %30,83 | — | 24 |
| 155 | Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Ümraniye | İngilizce · Kız | 371,028 | %31,24 | 365,388▲ | 90 |
| 156 | Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Arnavutköy | İngilizce · Kız · Hazırlık | 370,713 | %31,37 | 376,079▼ | 30 |
| 157 | İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+3 program | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 367,281 | %32,51 | — | 30 |
| 158 | Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Ümraniye | İngilizce · Erkek | 367,251 | %32,55 | 344,125▲ | 60 |
| 159 | Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Eyüpsultan | İngilizce · Kız · Hazırlık | 366,349 | %32,74 | — | 30 |
| 160 | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | Bayrampaşa | İngilizce · alan 1 | 361,593 | %34,32 | 368,736▼ | 30 |
| 161 | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | Arnavutköy | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 361,555 | %34,36 | 361,601▼ | 30 |
| 162 | Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Sultanbeyli | İngilizce · Kız | 358,750 | %35,12 | 356,946▲ | 60 |
