LGS taban puanları 2026
MEB'in 2026 yerleştirme sonuçlarına göre 81 il ve 549 ilçedeki 2.450 lisenin taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı. Aşağıda Türkiye genelinde en yüksek puanla öğrenci alan 100 okul ve il il tam listeler yer alır.
- Sınavla öğrenci alan okul
- 2.450
- Program
- 3.155
- dil / cinsiyet / hazırlık ayrımı
- Toplam kontenjan
- 197.525
- En yüksek taban
- 500,000
- Kabataş Erkek Lisesi
İl seçin
Her il sayfasında ilçeler, okul türleri ve o ildeki tüm liselerin son 4 yıllık taban puanları bulunur.
- TR01Adana47 lise
- TR02Adıyaman20 lise
- TR03Afyonkarahisar27 lise
- TR04Ağrı19 lise
- TR05Amasya15 lise
- TR06Ankara158 lise
- TR07Antalya75 lise
- TR08Artvin9 lise
- TR09Aydın25 lise
- TR10Balıkesir43 lise
- TR11Bilecik8 lise
- TR12Bingöl12 lise
- TR13Bitlis12 lise
- TR14Bolu11 lise
- TR15Burdur13 lise
- TR16Bursa82 lise
- TR17Çanakkale14 lise
- TR18Çankırı7 lise
- TR19Çorum16 lise
- TR20Denizli29 lise
- TR21Diyarbakır46 lise
- TR22Edirne13 lise
- TR23Elazığ18 lise
- TR24Erzincan10 lise
- TR25Erzurum25 lise
- TR26Eskişehir23 lise
- TR27Gaziantep59 lise
- TR28Giresun24 lise
- TR29Gümüşhane9 lise
- TR30Hakkâri13 lise
- TR31Hatay48 lise
- TR32Isparta15 lise
- TR33Mersin55 lise
- TR34İstanbul354 lise
- TR35İzmir98 lise
- TR36Kars12 lise
- TR37Kastamonu14 lise
- TR38Kayseri47 lise
- TR39Kırklareli9 lise
- TR40Kırşehir9 lise
- TR41Kocaeli66 lise
- TR42Konya82 lise
- TR43Kütahya27 lise
- TR44Malatya27 lise
- TR45Manisa48 lise
- TR46Kahramanmaraş32 lise
- TR47Mardin27 lise
- TR48Muğla29 lise
- TR49Muş12 lise
- TR50Nevşehir12 lise
- TR51Niğde9 lise
- TR52Ordu21 lise
- TR53Rize16 lise
- TR54Sakarya26 lise
- TR55Samsun42 lise
- TR56Siirt15 lise
- TR57Sinop9 lise
- TR58Sivas22 lise
- TR59Tekirdağ27 lise
- TR60Tokat24 lise
- TR61Trabzon32 lise
- TR62Tunceli4 lise
- TR63Şanlıurfa62 lise
- TR64Uşak10 lise
- TR65Van32 lise
- TR66Yozgat23 lise
- TR67Zonguldak23 lise
- TR68Aksaray12 lise
- TR69Bayburt5 lise
- TR70Karaman11 lise
- TR71Kırıkkale8 lise
- TR72Batman16 lise
- TR73Şırnak16 lise
- TR74Bartın9 lise
- TR75Ardahan7 lise
- TR76Iğdır6 lise
- TR77Yalova10 lise
- TR78Karabük10 lise
- TR79Kilis8 lise
- TR80Osmaniye17 lise
- TR81Düzce13 lise
Okul türüne göre
En yüksek taban puanlı 100 lise
2026 taban puanına göre sıralanmıştır; her okul için en yüksek puanlı program gösterilir.
| # | Okul | İlçe | İl | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek LisesiAnadolu | Fatih | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 500,000 | %0,01 | 500,000— | 120 |
| 2 | Kabataş Erkek LisesiAnadolu+1 program | Beşiktaş | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 500,000 | %0,01 | 500,000— | 60 |
| 3 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiAnadolu | Beyoğlu | İstanbul | Fransızca · Hazırlık | 497,432 | %0,11 | 500,000▼ | 100 |
| 4 | İstanbul Atatürk Fen LisesiFen+1 program | Kadıköy | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 494,887 | %0,14 | 495,352▼ | 30 |
| 5 | Ankara Fen LisesiFen | Çankaya | Ankara | İngilizce | 494,424 | %0,17 | 494,509▼ | 120 |
| 6 | Cağaloğlu Anadolu LisesiAnadolu | Fatih | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 493,358 | %0,20 | 493,964▼ | 120 |
| 7 | İzmir Fen LisesiFen | Bornova | İzmir | İngilizce | 492,182 | %0,26 | 493,964▼ | 90 |
| 8 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Üsküdar | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 491,856 | %0,30 | 493,964▼ | 30 |
| 9 | Atatürk LisesiAnadolu+2 program | Konak | İzmir | Almanca · Hazırlık | 491,432 | %0,33 | 493,964▼ | 30 |
| 10 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiFen | Çankaya | Ankara | İngilizce | 489,443 | %0,36 | 493,803▼ | 60 |
| 11 | Haydarpaşa LisesiAnadolu+1 program | Üsküdar | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 488,848 | %0,39 | 487,768▲ | 48 |
| 12 | Tofaş Fen LisesiFen | Nilüfer | Bursa | İngilizce | 487,517 | %0,49 | 489,381▼ | 120 |
| 13 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 486,280 | %0,52 | 486,221▲ | 90 |
| 14 | Ankara Pursaklar Fen LisesiFen | Pursaklar | Ankara | İngilizce | 486,003 | %0,55 | 489,018▼ | 120 |
| 15 | Bornova Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Bornova | İzmir | Almanca · Hazırlık | 484,461 | %0,58 | 484,156▲ | 30 |
| 16 | Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu | Kadıköy | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 483,866 | %0,61 | 485,280▼ | 150 |
| 17 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Kartal | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 483,436 | %0,64 | 482,437▲ | 150 |
| 18 | Ankara Erman Ilıcak Fen LisesiFen | Sincan | Ankara | İngilizce | 483,396 | %0,68 | 481,892▲ | 120 |
| 19 | Adana Fen LisesiFen | Seyhan | Adana | İngilizce | 482,973 | %0,71 | 485,893▼ | 120 |
| 20 | Çapa Fen LisesiFen | Fatih | İstanbul | İngilizce | 482,801 | %0,74 | 487,928▼ | 150 |
| 21 | Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiFen | Kocasinan | Kayseri | İngilizce | 482,740 | %0,80 | 483,280▼ | 120 |
| 22 | Vefa LisesiAnadolu | Fatih | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 480,102 | %0,87 | 481,227▼ | 120 |
| 23 | Erbakır Fen LisesiFen | Merkezefendi | Denizli | İngilizce | 480,075 | %0,90 | 482,437▼ | 150 |
| 24 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiFen | Atakum | Samsun | İngilizce | 480,052 | %0,93 | 482,700▼ | 120 |
| 25 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | Elmadağ | Ankara | İngilizce · Hazırlık | 479,214 | %0,96 | 480,242▼ | 48 |
| 26 | Yusuf Ziya Öner Fen LisesiFen | Döşemealtı | Antalya | İngilizce | 479,214 | %0,96 | 482,983▼ | 120 |
| 27 | Eyüp Aygar Fen LisesiFen | Yenişehir | Mersin | İngilizce | 479,013 | %1,03 | 479,151▼ | 120 |
| 28 | Beşiktaş Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 478,899 | %1,06 | 478,335▲ | 90 |
| 29 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen LisesiFen | Nilüfer | Bursa | İngilizce | 478,573 | %1,09 | 483,280▼ | 120 |
| 30 | Validebağ Fen LisesiFen | Üsküdar | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 477,820 | %1,12 | 477,210▲ | 90 |
| 31 | Kocaeli Fen LisesiFen | İzmit | Kocaeli | İngilizce | 477,688 | %1,15 | 479,629▼ | 120 |
| 32 | Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kartal | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 477,093 | %1,18 | 477,630▼ | 90 |
| 33 | Meram Fen LisesiFen | Meram | Konya | İngilizce | 477,093 | %1,18 | 479,857▼ | 150 |
| 34 | Vehbi Dinçerler Fen LisesiFen | Şehitkamil | Gaziantep | İngilizce | 476,028 | %1,28 | 477,084▼ | 150 |
| 35 | Atatürk Anadolu LisesiAnadolu | Yenimahalle | Ankara | İngilizce | 474,962 | %1,34 | 481,731▼ | 330 |
| 36 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen+1 program | Kartal | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 474,939 | %1,37 | 473,143▲ | 30 |
| 37 | Pertevniyal LisesiAnadolu | Fatih | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 474,499 | %1,41 | 475,658▼ | 150 |
| 38 | Aydın Fen LisesiFen | Efeler | Aydın | İngilizce | 473,978 | %1,44 | 479,697▼ | 90 |
| 39 | Eskişehir Fatih Fen LisesiFen | Odunpazarı | Eskişehir | İngilizce | 473,812 | %1,47 | 476,241▼ | 120 |
| 40 | Sümer Fen LisesiFen | Kocasinan | Kayseri | İngilizce | 473,683 | %1,50 | 475,142▼ | 120 |
| 41 | Manisa Fen LisesiFen | Yunusemre | Manisa | İngilizce | 473,349 | %1,53 | 476,982▼ | 90 |
| 42 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Selçuklu | Konya | İngilizce · Hazırlık | 473,170 | %1,57 | — | 60 |
| 43 | İzmir Kız LisesiAnadolu+1 program | Konak | İzmir | Almanca | 473,138 | %1,60 | 474,824▼ | 30 |
| 44 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiFen | Yenişehir | Diyarbakır | İngilizce | 472,747 | %1,63 | 474,776▼ | 120 |
| 45 | Malatya Erman Ilıcak Fen LisesiFen | Yeşilyurt | Malatya | İngilizce | 472,472 | %1,66 | 475,679▼ | 120 |
| 46 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+6 program | Kadıköy | İstanbul | İngilizce · Erkek · Hazırlık · alan 1 | 472,394 | %1,69 | — | 40 |
| 47 | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiFen | Buca | İzmir | İngilizce | 471,080 | %1,72 | 475,672▼ | 90 |
| 48 | Seyhan Borsa İstanbul Fen LisesiFen | Seyhan | Adana | İngilizce | 471,055 | %1,76 | 476,402▼ | 120 |
| 49 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Yenimahalle | Ankara | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 471,046 | %1,79 | 470,563▲ | 48 |
| 50 | Cumhuriyet Fen LisesiFen | Çankaya | Ankara | İngilizce | 470,583 | %1,82 | 477,332▼ | 120 |
| 51 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiFen | Keçiören | Ankara | İngilizce | 470,429 | %1,85 | 476,402▼ | 150 |
| 52 | Antalya Anadolu LisesiAnadolu | Muratpaşa | Antalya | İngilizce | 470,241 | %1,88 | 471,081▼ | 150 |
| 53 | Şehit İlhan Varank Fen LisesiFen+1 program | Maltepe | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 469,988 | %1,91 | 468,880▲ | 60 |
| 54 | Trabzon Merkez Fen LisesiFen | Ortahisar | Trabzon | İngilizce | 469,988 | %1,91 | 476,786▼ | 120 |
| 55 | Yahya Akel Fen LisesiFen | Yenişehir | Mersin | İngilizce | 469,689 | %1,98 | 468,843▲ | 120 |
| 56 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Karşıyaka | İzmir | Almanca · Hazırlık | 469,579 | %2,01 | 473,048▼ | 30 |
| 57 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Pendik | İstanbul | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 469,518 | %2,04 | 473,593▼ | 30 |
| 58 | Aziz Atik Fen LisesiFen | İlkadım | Samsun | İngilizce | 469,386 | %2,07 | 473,661▼ | 120 |
| 59 | TOBB Osmaniye Fen LisesiFen | Merkez | Osmaniye | İngilizce | 469,363 | %2,11 | 471,753▼ | 120 |
| 60 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Başakşehir | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 468,923 | %2,17 | 470,205▼ | 60 |
| 61 | Yenimahalle Fen LisesiFen | Yenimahalle | Ankara | İngilizce | 468,804 | %2,20 | 474,694▼ | 90 |
| 62 | Kartal Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kartal | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 468,487 | %2,23 | 466,946▲ | 60 |
| 63 | Bursa Anadolu LisesiAnadolu | Osmangazi | Bursa | İngilizce | 468,452 | %2,26 | 473,276▼ | 150 |
| 64 | Yaşar Acar Fen LisesiFen | Beylikdüzü | İstanbul | İngilizce | 468,063 | %2,30 | 470,750▼ | 150 |
| 65 | Muammer Dereli Fen LisesiFen | İzmit | Kocaeli | İngilizce | 466,896 | %2,39 | 468,310▼ | 120 |
| 66 | Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen | Büyükçekmece | İstanbul | İngilizce | 466,867 | %2,42 | 469,014▼ | 150 |
| 67 | TOBB Fen LisesiFen | Şahinbey | Gaziantep | İngilizce | 466,791 | %2,45 | 467,558▼ | 150 |
| 68 | Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu | Bahçelievler | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 466,528 | %2,49 | 468,911▼ | 90 |
| 69 | Özkent Akbilek Fen LisesiFen | Etimesgut | Ankara | İngilizce | 466,355 | %2,52 | 470,750▼ | 120 |
| 70 | Mümin Canbaz Fen LisesiFen | Osmangazi | Bursa | İngilizce | 465,955 | %2,55 | 470,205▼ | 120 |
| 71 | AYDEM Fen lisesiFen | Merkezefendi | Denizli | İngilizce | 465,933 | %2,58 | 472,104▼ | 150 |
| 72 | Kahramanmaraş TOBB Fen LisesiFen | Onikişubat | Kahramanmaraş | İngilizce | 465,758 | %2,61 | 467,625▼ | 150 |
| 73 | Selçuklu Fen LisesiFen | Selçuklu | Konya | İngilizce | 465,470 | %2,64 | 467,786▼ | 120 |
| 74 | Ahmet Ömer Kocaşaban Fen LisesiFen | Merkez | Afyonkarahisar | İngilizce | 465,438 | %2,68 | — | 60 |
| 75 | Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Bahçelievler | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 464,273 | %2,74 | 464,554▼ | 90 |
| 76 | Evyap İbrahim Hakkı Fen LisesiFen | Yakutiye | Erzurum | İngilizce | 464,166 | %2,77 | — | 120 |
| 77 | Canik Fen LisesiFen | Canik | Samsun | İngilizce | 463,860 | %2,87 | 469,014▼ | 60 |
| 78 | Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 463,810 | %2,90 | 462,283▲ | 120 |
| 79 | Nazilli Fen LisesiFen | Nazilli | Aydın | İngilizce | 463,347 | %2,93 | 469,660▼ | 90 |
| 80 | Kayseri Fen LisesiFen | Melikgazi | Kayseri | İngilizce | 463,253 | %2,96 | 462,749▲ | 120 |
| 81 | Ebru Nayim Fen LisesiFen | Süleymanpaşa | Tekirdağ | İngilizce | 463,207 | %2,99 | 468,458▼ | 120 |
| 82 | Şehit Turgut Solak Fen LisesiFen | Karesi | Balıkesir | İngilizce | 463,207 | %2,99 | 470,590▼ | 120 |
| 83 | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiFen+1 program | Ümraniye | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 462,977 | %3,06 | 461,429▲ | 30 |
| 84 | Eskişehir Anadolu LisesiAnadolu | Tepebaşı | Eskişehir | İngilizce | 462,963 | %3,09 | 462,775▲ | 120 |
| 85 | Halil Kale Fen LisesiFen | Turgutlu | Manisa | İngilizce | 462,825 | %3,12 | 467,822▼ | 90 |
| 86 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+3 program | Üsküdar | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 462,018 | %3,18 | 466,769▼ | 48 |
| 87 | Adem-Tolunay Anadolu LisesiAnadolu | Muratpaşa | Antalya | İngilizce | 461,886 | %3,22 | 458,265▲ | 120 |
| 88 | Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiFen | Ataşehir | İstanbul | İngilizce | 461,678 | %3,25 | 461,536▲ | 150 |
| 89 | Şehremini Anadolu LisesiAnadolu | Fatih | İstanbul | İngilizce · Hazırlık | 460,692 | %3,31 | 465,260▼ | 120 |
| 90 | Adana Anadolu LisesiAnadolu | Çukurova | Adana | İngilizce | 460,621 | %3,34 | 465,237▼ | 180 |
| 91 | İstanbul Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kadıköy | İstanbul | Almanca · Hazırlık | 460,225 | %3,37 | 459,063▲ | 30 |
| 92 | Trabzon Yomra Fen LisesiFen | Yomra | Trabzon | İngilizce | 460,069 | %3,41 | 468,170▼ | 90 |
| 93 | Doğan Cüceloğlu Fen lisesiFen | Küçükçekmece | İstanbul | İngilizce | 459,776 | %3,44 | 462,359▼ | 150 |
| 94 | Isparta Süleyman Demirel Fen LisesiFen | Merkez | Isparta | İngilizce | 459,762 | %3,47 | 465,719▼ | 120 |
| 95 | Kütahya Nafi Güral Fen LisesiFen | Merkez | Kütahya | İngilizce | 459,447 | %3,53 | 460,870▼ | 90 |
| 96 | Tokat Fen LisesiFen | Merkez | Tokat | İngilizce | 459,115 | %3,57 | 466,886▼ | 90 |
| 97 | Ahmet Erdem Anadolu LisesiAnadolu | Nilüfer | Bursa | İngilizce | 459,039 | %3,60 | 459,809▼ | 150 |
| 98 | Borsa İstanbul Fen LisesiFen | Bağlar | Diyarbakır | İngilizce | 458,697 | %3,66 | 462,228▼ | 150 |
| 99 | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen LisesiFen | Battalgazi | Malatya | İngilizce | 458,301 | %3,69 | 463,643▼ | 120 |
| 100 | Kaya Karakaya Fen LisesiFen | Merkez | Elazığ | İngilizce | 457,971 | %3,79 | 464,393▼ | 120 |
Sık sorulan sorular
- 2026 LGS'de kaç okul sınavla öğrenci aldı?
- 2026 yerleştirmesinde 81 ilde 2.450 okulun 3.155 programı merkezî sınav puanıyla öğrenci aldı. Toplam kontenjan 197.525 idi.
- Türkiye'de en yüksek taban puanlı lise hangisi?
- 2026 LGS'de en yüksek taban puan 500,000 ile Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş, İstanbul) oldu.
- Sınavla öğrenci alan en düşük puanlı lise kaç puanla öğrenci aldı?
- Merkezî sınavla öğrenci alan okullar arasında en düşük taban puan 141,089 olarak gerçekleşti (Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Malatya). Kontenjanı dolmayan okullara nakil döneminde daha düşük puanla yerleşmek mümkündür.