Anadolu İmam Hatip Lisesi · Etimesgut, Ankara
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 2026
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 206,709 taban puan ve %80,41 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre +35,963 puanlık bir artış. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 206,709
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %80,41
- Sıralama 799.590
- 2025 taban puanı
- 170,746
- Değişim +35,963
- Toplam kontenjan
- 60
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 206,709 | %80,41 | 60 | |
| 2025 | 170,746 | %94,29 | 60 | |
| 2024 | 222,557 | %74,79 | 60 | |
| 2023 | 254,727 | %57,17 | 60 | |
Etimesgut'ta sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 9 okul. Tam liste için Etimesgut LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Özkent Akbilek Fen LisesiFen | İngilizce | 466,355 | %2,52 | 470,750▼ | 120 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 451,767 | %5,12 | 456,255▼ | 120 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 443,199 | %7,41 | 443,263▼ | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 424,581 | %12,48 | 429,002▼ | 120 |
| Sezai Karakoç Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 389,835 | %24,74 | 381,898▲ | 120 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 350,267 | %38,16 | 266,158▲ | 30 |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 331,765 | %43,50 | 345,648▼ | 30 |
| Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 251,294 | %63,24 | — | 30 |
| Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız | 185,418 | %88,76 | — | 30 |
Ankara'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 206,709 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Haymana | İngilizce | 211,888 | %78,83 | 150,522▲ | 30 |
| Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | Çankaya | İngilizce | 210,248 | %79,30 | 211,958▼ | 60 |
| Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Ayaş | İngilizce | 204,267 | %81,34 | 165,860▲ | 24 |
| Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | Gölbaşı | İngilizce | 202,403 | %82,00 | 169,478▲ | 60 |
| Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Keçiören | İngilizce | 201,722 | %82,26 | 159,691▲ | 30 |
Sık sorulan sorular
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı kaç?
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 LGS taban puanı 206,709, yüzdelik dilimi %80,41.
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 170,746, yüzdelik dilimi %94,29 idi. 2026'da puan yükselerek 206,709 oldu (+35,963).
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunan bir Anadolu imam hatip lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce.
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi toplam 60 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.