Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Çankaya, Ankara
Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı 2026
Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 213,856 taban puan ve %77,94 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre +12,727 puanlık bir artış. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 213,856
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %77,94
- Sıralama 774.968
- 2025 taban puanı
- 201,129
- Değişim +12,727
- Toplam kontenjan
- 30
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 213,856 | %77,94 | 30 | |
| 2025 | 201,129 | %74,42 | 30 | |
| 2024 | 248,452 | %60,31 | 30 | |
| 2023 | 273,867 | %48,95 | 30 | |
Çankaya'da sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 12 okul. Tam liste için Çankaya LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen LisesiFen | İngilizce | 494,424 | %0,17 | 494,509▼ | 120 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiFen | İngilizce | 489,443 | %0,36 | 493,803▼ | 60 |
| Cumhuriyet Fen LisesiFen | İngilizce | 470,583 | %1,82 | 477,332▼ | 120 |
| Ankara Atatürk LisesiAnadolu | İngilizce · Hazırlık | 457,270 | %3,98 | 462,680▼ | 240 |
| Gazi Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 457,027 | %4,01 | 462,452▼ | 240 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 456,107 | %4,20 | 461,488▼ | 180 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 451,280 | %5,25 | 457,812▼ | 150 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu+1 program | İngilizce | 447,206 | %6,26 | 454,337▼ | 90 |
| Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu+1 program | İngilizce | 437,914 | %8,77 | 443,285▼ | 90 |
| Betül Can Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 431,845 | %10,42 | 436,562▼ | 150 |
| Ayhan Sümer Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 427,920 | %11,47 | 433,500▼ | 90 |
| Ümitköy Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 426,144 | %11,95 | 432,214▼ | 150 |
Ankara'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 213,856 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | Pursaklar | İngilizce · Kız | 217,695 | %76,16 | 190,692▲ | 30 |
| Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Akyurt | Arapça · Erkek · Hazırlık | 213,298 | %78,19 | 200,329▲ | 24 |
| Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Haymana | İngilizce | 211,888 | %78,83 | 150,522▲ | 30 |
Sık sorulan sorular
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı kaç?
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2026 LGS taban puanı 213,856, yüzdelik dilimi %77,94.
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı 201,129, yüzdelik dilimi %74,42 idi. 2026'da puan yükselerek 213,856 oldu (+12,727).
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce.
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplam 30 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.