Anadolu Lisesi · Eyüpsultan, İstanbul
Eyüpsultan Anadolu Lisesi taban puanı 2026
Eyüpsultan Anadolu Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 434,073 taban puan ve %9,76 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre −0,169 puanlık bir düşüş. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 434,073
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %9,76
- Sıralama 96.911
- 2025 taban puanı
- 434,242
- Değişim −0,169
- Toplam kontenjan
- 150
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 434,073 | %9,76 | 150 | |
| 2025 | 434,242 | %5,63 | 150 | |
| 2024 | 441,468 | %5,43 | 150 | |
| 2023 | 453,606 | %5,90 | 150 | |
Eyüpsultan'da sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 6 okul. Tam liste için Eyüpsultan LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce · Kız · Hazırlık | 366,349 | %32,74 | — | 30 |
| Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek | 329,732 | %44,39 | 251,258▲ | 60 |
| Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek | 306,782 | %49,43 | 279,040▲ | 60 |
| Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 274,626 | %56,67 | 153,523▲ | 60 |
| Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | İngilizce · alan 1 | 269,767 | %57,56 | 252,440▲ | 30 |
| Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 179,196 | %91,24 | 153,681▲ | 30 |
İstanbul'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 434,073 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Kadıköy | Almanca · Hazırlık | 439,595 | %8,36 | 438,047▲ | 120 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Sancaktepe | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 439,476 | %8,49 | 441,156▼ | 60 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu | Beşiktaş | İngilizce | 439,141 | %8,58 | 438,100▲ | 90 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Başakşehir | İngilizce · Kız · Hazırlık | 437,436 | %8,87 | 437,708▼ | 24 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Güngören | İngilizce · Kız · Hazırlık | 437,412 | %8,90 | 449,377▼ | 30 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu | Üsküdar | İngilizce | 436,557 | %9,09 | 434,134▲ | 120 |
| Esenyurt Fen LisesiFen | Esenyurt | İngilizce | 435,934 | %9,25 | 438,737▼ | 150 |
| Çatalca Fen LisesiFen | Çatalca | İngilizce | 434,883 | %9,53 | 437,720▼ | 90 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu | Beylikdüzü | İngilizce | 434,599 | %9,63 | 436,420▼ | 180 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu | Üsküdar | İngilizce | 433,455 | %9,88 | 433,533▼ | 150 |
Sık sorulan sorular
- Eyüpsultan Anadolu Lisesi taban puanı kaç?
- Eyüpsultan Anadolu Lisesi 2026 LGS taban puanı 434,073, yüzdelik dilimi %9,76.
- Eyüpsultan Anadolu Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Eyüpsultan Anadolu Lisesi taban puanı 434,242, yüzdelik dilimi %5,63 idi. 2026'da puan düşerek 434,073 oldu (−0,169).
- Eyüpsultan Anadolu Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Eyüpsultan Anadolu Lisesi, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce.
- Eyüpsultan Anadolu Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Eyüpsultan Anadolu Lisesi toplam 150 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.