Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Melikgazi, Kayseri
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı 2026
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 249,223 taban puan ve %63,94 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre −6,871 puanlık bir düşüş. Okulun 10 farklı programı var; giriş eşiği en düşük program 172,062 puanla öğrenci aldı.
- 2026 taban puanı
- 249,223
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %63,94
- Sıralama 635.758
- 2025 taban puanı
- 256,094
- Değişim −6,871
- Toplam kontenjan
- 300
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde her alan (bilişim, elektrik, makine vb.) MEB tarafından ayrı program olarak listelenir; alan adları tercih ekranında görünür.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · alan 1 · Karma | ||||
| 2026 | 249,223 | %63,94 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 2 · Karma | ||||
| 2026 | 247,312 | %64,96 | 30 | |
| 2025 | 246,447 | %48,86 | 30 | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 3 · Karma | ||||
| 2026 | 230,268 | %70,70 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 4 · Karma | ||||
| 2026 | 207,976 | %79,81 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 5 · Karma | ||||
| 2026 | 198,931 | %83,37 | 30 | |
| 2025 | 222,080 | %60,67 | 30 | |
| 2024 | 243,924 | %61,68 | 30 | |
| 2023 | 249,405 | %59,75 | 30 | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 6 · Karma | ||||
| 2026 | 198,655 | %83,53 | 30 | |
| 2025 | 256,094 | %45,12 | 30 | |
| 2024 | 272,060 | %48,07 | 30 | |
| 2023 | 289,692 | %43,07 | 30 | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 7 · Karma | ||||
| 2026 | 186,915 | %88,13 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 8 · Karma | ||||
| 2026 | 183,563 | %89,27 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 9 · Karma | ||||
| 2026 | 178,596 | %91,52 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · 4 yıl · alan 10 · Karma | ||||
| 2026 | 172,062 | %94,60 | 30 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
Melikgazi'de sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 12 okul. Tam liste için Melikgazi LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri Fen LisesiFen | İngilizce | 463,253 | %2,96 | 462,749▲ | 120 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 442,133 | %7,66 | 443,067▼ | 150 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 434,829 | %9,56 | 436,962▼ | 120 |
| Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Hazırlık | 433,052 | %9,98 | 444,012▼ | 48 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Hazırlık | 426,994 | %11,66 | 431,864▼ | 40 |
| Sema Yazar Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 425,157 | %12,29 | 428,665▼ | 150 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek | 422,139 | %13,47 | 419,467▲ | 90 |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız | 414,967 | %15,82 | 417,190▼ | 90 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 413,946 | %16,14 | 417,290▼ | 48 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler LisesiSosyal | İngilizce · Hazırlık | 400,965 | %20,83 | 404,536▼ | 90 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | İngilizce · alan 1 | 397,959 | %21,63 | 402,195▼ | 30 |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız | 395,011 | %22,61 | 389,448▲ | 90 |
Sık sorulan sorular
- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı kaç?
- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2026 LGS taban puanı 249,223, yüzdelik dilimi %63,94. Okulun 10 programı var; en düşük taban puanlı program 172,062 ile öğrenci aldı.
- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı 256,094, yüzdelik dilimi %45,12 idi. 2026'da puan düşerek 249,223 oldu (−6,871).
- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri ili Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce.
- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplam 300 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.