Anadolu İmam Hatip Lisesi · Karabağlar, İzmir
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 2026
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 215,266 taban puan ve %77,18 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre −17,285 puanlık bir düşüş. Okulun 3 farklı programı var; giriş eşiği en düşük program 170,801 puanla öğrenci aldı.
- 2026 taban puanı
- 215,266
- İtalyanca, hazırlık
- Yüzdelik dilim
- %77,18
- Sıralama 767.392
- 2025 taban puanı
- 232,551
- Değişim −17,285
- Toplam kontenjan
- 120
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İtalyanca · Kız · Hazırlık + 4 yıl | ||||
| 2026 | 215,266 | %77,18 | 30 | |
| 2025 | 232,551 | %55,09 | 30 | |
| 2024 | 215,958 | %80,41 | 30 | |
| 2023 | 222,132 | %75,32 | 30 | |
| Fransızca · Kız · Hazırlık + 4 yıl | ||||
| 2026 | 201,021 | %82,57 | 30 | |
| 2025 | 195,427 | %78,61 | 30 | |
| 2024 | 176,618 | %99,20 | 30 | |
| 2023 | 255,423 | %56,84 | 30 | |
| İngilizce · Kız · 4 yıl | ||||
| 2026 | 170,801 | %95,14 | 60 | |
| 2025 | 141,807 | %99,72 | 60 | |
| 2024 | 185,461 | %96,86 | 60 | |
| 2023 | 300,983 | %39,33 | 30 | |
Karabağlar'da sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 7 okul. Tam liste için Karabağlar LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 444,638 | %6,96 | 451,287▼ | 120 |
| İzmir Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Almanca | 435,892 | %9,28 | 435,129▲ | 60 |
| İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek | 342,012 | %40,86 | 313,598▲ | 40 |
| Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | İngilizce · alan 1 | 230,448 | %70,67 | 212,187▲ | 30 |
| Bozyaka Şehit Fethi Bey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 180,394 | %90,86 | — | 90 |
| Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | İngilizce · alan 1 | 179,168 | %91,27 | 172,688▲ | 30 |
| Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 170,118 | %95,59 | 184,458▼ | 24 |
İzmir'de benzer puanlı liseler
Taban puanı 215,266 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | Konak | İngilizce | 216,572 | %76,64 | 211,063▲ | 60 |
| Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Karşıyaka | İngilizce · Kız | 216,422 | %76,76 | 162,665▲ | 30 |
| Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | Buca | İngilizce · alan 1 | 212,522 | %78,64 | 182,999▲ | 30 |
Sık sorulan sorular
- İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı kaç?
- İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 LGS taban puanı 215,266, yüzdelik dilimi %77,18. Okulun 3 programı var; en düşük taban puanlı program 170,801 ile öğrenci aldı.
- İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 232,551, yüzdelik dilimi %55,09 idi. 2026'da puan düşerek 215,266 oldu (−17,285).
- İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmir ili Karabağlar ilçesinde bulunan bir Anadolu imam hatip lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İtalyanca, Fransızca, İngilizce.
- İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplam 120 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.