Anadolu Lisesi · Üsküdar, İstanbul
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanı 2026
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 450,372 taban puan ve %5,50 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre +1,253 puanlık bir artış. Okulun 2 farklı programı var; giriş eşiği en düşük program 444,213 puanla öğrenci aldı.
- 2026 taban puanı
- 450,372
- Almanca
- Yüzdelik dilim
- %5,50
- Sıralama 54.612
- 2025 taban puanı
- 449,119
- Değişim +1,253
- Toplam kontenjan
- 150
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| Almanca · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 450,372 | %5,50 | 30 | |
| 2025 | 449,119 | %3,79 | 30 | |
| 2024 | 451,480 | %4,12 | 30 | |
| 2023 | 461,092 | %4,53 | 30 | |
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 444,213 | %7,12 | 120 | |
| 2025 | 443,870 | %4,40 | 120 | |
| 2024 | 450,879 | %4,13 | 120 | |
| 2023 | 461,923 | %4,39 | 120 | |
Üsküdar'da sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 12 okul. Tam liste için Üsküdar LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Almanca · Hazırlık | 491,856 | %0,30 | 493,964▼ | 30 |
| Haydarpaşa LisesiAnadolu+1 program | Almanca · Hazırlık | 488,848 | %0,39 | 487,768▲ | 48 |
| Validebağ Fen LisesiFen | İngilizce · Hazırlık | 477,820 | %1,12 | 477,210▲ | 90 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+3 program | İngilizce · Hazırlık | 462,018 | %3,18 | 466,769▼ | 48 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 436,557 | %9,09 | 434,134▲ | 120 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu | İngilizce | 433,455 | %9,88 | 433,533▼ | 150 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+3 program | İngilizce · Kız · Hazırlık · alan 1 | 425,943 | %11,98 | 414,379▲ | 30 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce · Erkek · alan 1 | 410,077 | %17,60 | 404,161▲ | 60 |
| Çamlıca Kız LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 396,804 | %22,23 | 393,471▲ | 120 |
| Kandilli Kız LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 389,219 | %24,99 | 383,764▲ | 120 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız · Hazırlık | 383,625 | %27,18 | 378,683▲ | 90 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+6 program | İngilizce · alan 1 | 353,269 | %36,80 | 357,705▼ | 30 |
İstanbul'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 450,372 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nişantaşı Anadolu LisesiAnadolu | Şişli | İngilizce · Hazırlık | 455,839 | %4,26 | 456,938▼ | 60 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen | Başakşehir | İngilizce | 455,498 | %4,36 | 459,405▼ | 120 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Beyoğlu | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 454,781 | %4,55 | 461,750▼ | 30 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Şişli | Almanca · Hazırlık | 454,151 | %4,64 | 452,323▲ | 30 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiAnadolu | Bakırköy | İngilizce · Hazırlık | 453,121 | %4,80 | 446,671▲ | 60 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Başakşehir | İngilizce · Erkek · Hazırlık · alan 1 | 452,791 | %4,90 | 450,014▲ | 24 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Fatih | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 452,212 | %5,03 | 443,357▲ | 20 |
| Maltepe Fen LisesiFen | Maltepe | İngilizce · Hazırlık | 450,879 | %5,37 | 450,585▲ | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu | Kartal | İngilizce | 450,527 | %5,41 | 452,045▼ | 150 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen | Bağcılar | İngilizce | 450,277 | %5,57 | 452,128▼ | 150 |
Sık sorulan sorular
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanı kaç?
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2026 LGS taban puanı 450,372, yüzdelik dilimi %5,50. Okulun 2 programı var; en düşük taban puanlı program 444,213 ile öğrenci aldı.
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanı 449,119, yüzdelik dilimi %3,79 idi. 2026'da puan yükselerek 450,372 oldu (+1,253).
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: Almanca, İngilizce.
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi toplam 150 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.