Anadolu Lisesi · Sarıyer, İstanbul
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi taban puanı 2026
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 402,343 taban puan ve %20,33 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre +5,490 puanlık bir artış. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 402,343
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %20,33
- Sıralama 202.029
- 2025 taban puanı
- 396,853
- Değişim +5,490
- Toplam kontenjan
- 120
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 402,343 | %20,33 | 120 | |
| 2025 | 396,853 | %11,26 | 120 | |
| 2024 | 407,911 | %11,31 | 120 | |
| 2023 | 410,989 | %13,34 | 170 | |
Sarıyer'de sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 5 okul. Tam liste için Sarıyer LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 402,754 | %20,29 | 403,242▼ | 90 |
| Ali Akkanat Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 377,196 | %29,34 | 368,677▲ | 120 |
| Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce · Hazırlık | 357,076 | %35,63 | — | 30 |
| Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | İngilizce · Hazırlık | 353,030 | %36,90 | 360,181▼ | 30 |
| Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce · Kız · Hazırlık | 235,506 | %68,80 | 207,845▲ | 30 |
İstanbul'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 402,343 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevlana Anadolu LisesiAnadolu | Gaziosmanpaşa | İngilizce | 407,607 | %18,45 | 403,806▲ | 150 |
| Aziz Sancar Anadolu LisesiAnadolu | Sultanbeyli | İngilizce | 407,089 | %18,61 | 405,783▲ | 150 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Beyoğlu | İngilizce · Kız · Hazırlık | 406,580 | %18,67 | 406,537▲ | 60 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+3 program | Şişli | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 405,835 | %18,83 | 411,931▼ | 60 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal | Bahçelievler | İngilizce · Hazırlık | 405,364 | %18,99 | 406,844▼ | 120 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Pendik | İngilizce · Kız · Hazırlık | 405,359 | %19,02 | — | 30 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiAnadolu | Küçükçekmece | İngilizce | 404,222 | %19,50 | 400,335▲ | 180 |
| Hüseyin Bürge Anadolu LisesiAnadolu | Bayrampaşa | İngilizce | 403,968 | %19,75 | 399,690▲ | 150 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Sultanbeyli | İngilizce · Kız | 401,085 | %20,74 | 406,129▼ | 60 |
| Çatalca Anadolu LisesiAnadolu | Çatalca | İngilizce | 398,451 | %21,50 | 393,384▲ | 120 |
Sık sorulan sorular
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi taban puanı kaç?
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi 2026 LGS taban puanı 402,343, yüzdelik dilimi %20,33.
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi taban puanı 396,853, yüzdelik dilimi %11,26 idi. 2026'da puan yükselerek 402,343 oldu (+5,490).
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi, İstanbul ili Sarıyer ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce.
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi toplam 120 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.