Anadolu İmam Hatip Lisesi · Başakşehir, İstanbul
TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 2026
TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 348,839 taban puan ve %38,67 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre +12,139 puanlık bir artış. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 348,839
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %38,67
- Sıralama 384.486
- 2025 taban puanı
- 336,700
- Değişim +12,139
- Toplam kontenjan
- 60
- Pansiyon: erkek 15, kız 0
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · Erkek · 4 yıl | ||||
| 2026 | 348,839 | %38,67 | 60 | |
| 2025 | 336,700 | %22,70 | 60 | |
| 2024 | 357,843 | %22,25 | 60 | |
| 2023 | 369,043 | %21,40 | 60 | |
Başakşehir'de sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 8 okul. Tam liste için Başakşehir LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | İngilizce · Hazırlık | 468,923 | %2,17 | 470,205▼ | 60 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen | İngilizce | 455,498 | %4,36 | 459,405▼ | 120 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | İngilizce · Erkek · Hazırlık · alan 1 | 452,791 | %4,90 | 450,014▲ | 24 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce · Kız · Hazırlık | 437,436 | %8,87 | 437,708▼ | 24 |
| Alev Alatlı Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 423,565 | %12,99 | 419,161▲ | 90 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 410,300 | %17,47 | 401,570▲ | 120 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+4 program | İngilizce · alan 1 | 321,888 | %46,51 | 323,295▼ | 30 |
| Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 297,439 | %51,62 | 296,739▲ | 30 |
İstanbul'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 348,839 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+6 program | Üsküdar | İngilizce · alan 1 | 353,269 | %36,80 | 357,705▼ | 30 |
| Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Sarıyer | İngilizce · Hazırlık | 353,030 | %36,90 | 360,181▼ | 30 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Kartal | İngilizce · Kız | 352,309 | %37,34 | 354,134▼ | 150 |
| Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Bayrampaşa | İngilizce · Erkek | 351,790 | %37,53 | 342,679▲ | 60 |
| Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Maltepe | İngilizce · Kız · Hazırlık | 351,352 | %37,72 | 348,584▲ | 30 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | Esenler | İngilizce · Kız · Hazırlık | 351,153 | %37,82 | 344,850▲ | 30 |
| İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Arnavutköy | İngilizce · Erkek | 350,182 | %38,26 | 354,719▼ | 60 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+3 program | Bahçelievler | İngilizce · alan 1 | 349,937 | %38,32 | 356,454▼ | 30 |
| Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Sultanbeyli | İngilizce · Erkek | 345,127 | %39,78 | 348,771▼ | 90 |
| Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Zeytinburnu | İngilizce · Kız · Hazırlık | 343,441 | %40,16 | — | 30 |
Sık sorulan sorular
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı kaç?
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 LGS taban puanı 348,839, yüzdelik dilimi %38,67.
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 336,700, yüzdelik dilimi %22,70 idi. 2026'da puan yükselerek 348,839 oldu (+12,139).
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul ili Başakşehir ilçesinde bulunan bir Anadolu imam hatip lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce. Okulun pansiyonu vardır (erkek 15, kız 0 kontenjan).
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi toplam 60 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.